Statystyki dla domeny
RankingRestauracji.pl
statystyki domeny RankingRestauracji.pl za rok 2025
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
07*/2025 | 265 | 1145 |
06/2025 | 579 | 2938 |
05/2025 | 641 | 4030 |
04/2025 | 635 | 6676 |
03/2025 | 740 | 2134 |
02/2025 | 522 | 1000 |
01/2025 | 568 | 1519 |
12/2024 | 614 | 1265 |
11/2024 | 754 | 2425 |
10/2024 | 837 | 4109 |
09/2024 | 814 | 4072 |
08/2024 | 770 | 4197 |
07*/2024 | 681 | 2141 |
06/2024 | 963 | 4440 |
05/2024 | 1002 | 2967 |
04/2024 | 676 | 2434 |
03/2024 | 732 | 2177 |
02/2024 | 883 | 3583 |
01/2024 | 906 | 1606 |
12/2023 | 986 | 1383 |
11/2023 | 967 | 1493 |
10/2023 | 885 | 1138 |
09/2023 | 908 | 1135 |
08/2023 | 916 | 1117 |
07*/2023 | 864 | 1029 |
06/2023 | 827 | 1006 |
05/2023 | 738 | 903 |
04/2023 | 575 | 701 |
03/2023 | 501 | 584 |
02/2023 | 410 | 528 |
01/2023 | 394 | 471 |
12/2022 | 366 | 460 |
11/2022 | 392 | 487 |
10/2022 | 381 | 1469 |
09/2022 | 378 | 518 |
08/2022 | 419 | 2103 |
07*/2022 | 563 | 723 |
06/2022 | 409 | 513 |
05/2022 | 482 | 609 |
04/2022 | 553 | 728 |
03/2022 | 466 | 620 |
02/2022 | 330 | 432 |
01/2022 | 341 | 420 |
12/2021 | 429 | 575 |
11/2021 | 608 | 700 |
10/2021 | 638 | 758 |
09/2021 | 487 | 573 |
08/2021 | 385 | 469 |
07*/2021 | 675 | 827 |
06/2021 | 486 | 688 |
05/2021 | 493 | 602 |
04/2021 | 597 | 802 |
03/2021 | 811 | 943 |
02/2021 | 209 | 560 |
01/2021 | 209 | 247 |
12/2020 | 184 | 217 |
11/2020 | 175 | 240 |
10/2020 | 168 | 230 |
09/2020 | 167 | 195 |
08/2020 | 268 | 317 |
07*/2020 | 93 | 127 |
razem | 34715 | 84498 |
* dane za okres od 01.07 do 13.07
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 RankingRestauracji.pl.